0523-84549688
产品详情
当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 永磁同步电机 » 带式输送机智能永磁直驱系统

产品分类

loading

分享到:

带式输送机智能永磁直驱系统

状态:
数量:
带式输送机智能永磁直驱系统
带式输送机智能永磁直驱系统

一、带式输送机用SPFD系统介绍


1)带式输送机用智能永磁变频直驱系统简介 

智能永磁变频直驱系统(SPFD)是由江苏航天自主研发并生产、以永磁变频技术为核心的新型带式输送机驱动 系统产品,与传统装置相比,永磁变频直驱系统具有低速、大扭矩、传动效率高、运行平稳、结构紧凑、占据空间小等 诸多优点,适合在各种恶劣工况下工作,是目前带式输送机理想的驱动系统。


2)带式输送机用智能永磁变频直驱系统构成

永磁变频直驱系统由永磁变频直驱电动机,专用智能变频控制系统,系统控制装置及冷却系统组成。 


①永磁变频电动机通过专用的智能变频控制直接驱动电动机输出扭矩实现带式输送机软启动,实现了带式输送机多电动机驱动的转矩平衡。系统具有低速大转矩突出特点,很好的满足了带式输送机平稳重载启动的需要。 无齿轮箱,简化传动链,有效降低了使用维护成本。 


②系统控制装置,永磁变频直驱系统控制装置采用专用的控制箱进行控制,由该控制箱集中控制系统内各设备(包括永磁电动机、专用智能变频器及其冷却系统),并采集处理系统内的各种信息(永磁电动机定子及轴承的温度,各冷却系统的温度、 压力、 湿度等)对系统进行实时保护。 同时控制箱预留多种通讯接口,支持以太网,Modbus、Profibus和远程I/0。 


③冷却系统是一种为永磁变频直驱电动机和专用智能控制器使用而研发设计的独立外循环空水冷冷却系统, 是整个SPFD永磁变频直驱系统的重要组成部分。


3)带式输送机用智能永磁变频直驱系统特点


安全可靠

·无减速系统、 直接驱动,系统运行更平稳,振动更小, 噪音更低,可靠性提高;

·变频启动,变频调速,对胶带和设备的冲击减小;

·可控性好,通过变频控制可以实现带式输送机多驱动功率平衡;

·变频器配电抗器和滤波装置,不会冲击电网和干扰其他设备;


免维护

·无减速系统及附属的液压系统,维护量和成本降低;


节能高效

·无减速系统, 机械效率100%。


智能化控制

·系统具备零速满转矩输出特性,实现重载起动;

·具备低速验带功能;

·直接转矩控制,双闭环(速度环、 电流环)调节,实现多驱动平衡;

·变频控制,实现带式输送机的 “ S ” 曲线起动、 停车、 并可根据负载调节胶带运行速度;


4)永磁变频直驱系统与传统驱动系统对比

驱动方式
    比较项目
异步电机+液力耦合器+减速器驱动系统 异步电机+CST驱动系统 变频器+变频异步电机+减速器驱动系统 永磁变频直驱系统
结构形式 电机+
    液力糯合器+
    减速器
电机+CST 变频器+电机+减速器 DTC变频器+永磁电机

    软起、软停性能
低速性能差 低速性能, 一般,可实现软起软停 可实现软起、软停 可实现低速重载工况下的
    S曲线启动
    启动时间可调范围宽
    软起、软停性能好
调速性能 一般 调速性能好 调速精度高
    响应速度快, 无极调速

    多机功率
    转矩平衡

较差

对多机不能实现功率平衡机械损失大

一般
    能实现多机平衡
能实现双闭环控制
    控制精度高
能实现双闭环控制
    控制精度高
验带 不可以 可调验带速 可调验带速 可调验带速
功率因数 较高 在宽负载范围均
    保持高功率因素
效率 一般 较高 在宽负载范围均保持高效率
运行成本 高、需定期换油 一般、需定期换油 一般、需定期换油
    基本免维护节能效果好
维护及备件费用 维护费用高 设备复杂, 维护费用高 机械维护成本较高 无机械部分维护
    电子配件方便
体积、重量 体积大、重量大 体积较大 标准柜体/重量轻 体积小/重量轻
控制及通讯 不能自动控制 控制复杂 开放式,   标准化通讯接口丰富 开放式,   标准化通讯接口丰富


二、带式输送机用SPFD系统选型


1)选型说明


①根据用户现场使用环境及电压等级要求, 带式输送机驱动 SPFD系统共分以下四种基本系列:

工况要求 系统组成 电压等级 功率范围
具有隔爆兼本安型要求的煤矿井下使用的低压系列 TBVF系列矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机BPJ1系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
   
380V/660/1140V 30kW~1000kW
具有隔爆兼本安型要求的煤矿井下使用的高压系列 TBVF系列矿用高压隔爆型三相永磁同步变频电动机
    BPJV系列矿用隔爆兼本质安全型高压交流变频器
3.3kV/6kV/10kV 220kW~2000kW
一般环境下使用的低压系列 TPTYC系列三相变频调速永磁同步电动机
    BP系列交流变频器
380V/660/1140V 30kW~   1000kW
一般环境下使用的高压系列 TPTYC系列高压三相变频永磁同步电动机BPG系列高压交流变频器
   
3.3kV/6kV/10kV 220kW~2000kW

②为满足用户对不同外形尺寸要求, 永磁电机对应有S、 M、 L三种不同的机座号。

③除基本机座尺寸外,江苏航天公司的SPFD系统提供专业化个性定制,以满足不同的运输安装要求及现场使用工况。


1)选型说明

①永磁变频电动机选型

确定电机转速

根据计算出的电机转速,选择与之接近的电机额定转速,标准转速有60、75、90、120r/min,若无与之接近的转 速,请联系江苏航天技术部门。


确定电机型号

在实际转速低于电机额定转速时,按照所需转矩选择电机;而在实际转速高于电机额定转速时,按照所需功率选 择电机。 总之,任何情况下都要保证电机在转速范围内有足够的转矩。


确定冷却、 安装方式

主系列采用卧式安装方式, 如需冷却系统等其他安装方式,请联系江苏航天技术部门。


2)永磁变频电动机订货信息

型号 防爆要求 额定电压 功率范围 转速范围 安装方式 接线方式 防护等级 绝缘等级 冷却工作
    方式制式
振动速度 噪声标准 控制方式 使用环境
TBVF系列 防爆 380V
    660V
    1140V
30kW
    ~
    1000kW

60rpm

~

120rpm
卧式安
    装或按
    客户需
    求安装
Y/△
   
IP55 180H
   
水冷
    IC46W
S1 ≤1.8
   
≤85dB
    A计权
直接转
    矩控制/
    矢量控
    制
海拔不超过1000m;
    大气压在80-110kPa;
    电动机环境空气温度随季
    节变化, 但不超过40℃
    (注:如电机在海拔超过
    1000m、最高温度高于
    +40℃、最低环境空气温
    度-15℃的条件下使用时
    应按GB755-2008的规定
3.3kV
    6kV
    10kV
220kW
    ~
    2000kW
60rpm
    ~
    90rpm
Y接 155F mm/s
TPTYC
    系列
非防爆 380V
    660V
    1140V
30kW
    ~
    1000kW
60rpm
    ~
    120rpm
卧式安
    装或按
Y/△ IP55 180H
   
水冷
    IC46W
S1 ≤1.8 ≤85dB
    A计权
直接转
    矩控制/
    矢量控制
或供需双方协商解决。 )
    防爆类可用:
    1、在具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下使用;
    2、在无破坏金属绝缘气体和蒸汽的环境下使用。
3.3kV
    6kV
    10kV
220kW
    ~
    2000kW
60rpm
    ~
    90rpm
客户需
    求安装
Y接 155F mm/s


②永磁变频电动机订货参数

永磁电动机分为隔爆型TBVF系列和非防爆型TPTYC系列。

图片8

三、专用变频器选型

BP系列通用型变频器柜

BPJ1系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器


SPFD专用变频器简介

SPFD专用变频器是本公司最新研发生产的永磁直驱系统专用型变频器,其引进国外核心控制技术,采用直接转矩控制/无速度传感器矢量控制,可在无编码器的情况下实现力矩的精确控制。SPFD专用变频器具有效率高、电磁兼容性优越、环境适应能力强等特点,能尽量减少对电网及周围设备的干扰,充分满足各种工况需求。


专用变频器选型

① 电压匹配

选择与电机相同的供电电压等级,SPFD专用变频器有380V、660V、1140V三个电压等级可选。


② 功率匹配

变频器功率≥电机功率×1.12倍

注:变频器为针对皮带机工况设计,满足1.5倍过载1min/10min,2倍过载10s/10min。


③ 能量回馈(选配)

SPFD专用变频器为普通型(两象限)和能量回馈型(四象限),一般情况下选择普通型,不需注明,在有能量回馈的工况下(比如皮带机下运工况),应选择能量回馈型变频器。

注:能量回馈型变频器需适配对应型号的矿用隔爆型电抗器和矿用隔爆型滤波电抗器。


④ 变频器订货信息

当您订货时,请根据上述的选型方法,选出最适合您的变频器(变频器柜)型号。如果表中未有您需要的规格,您可致电江苏航天公司进行具体咨询。您订货时至少应提供如下信息。

·SPFD专用变频器的全型号及名称;

·使用工况;

·订购数量。


BP系列通用型变频器柜选型表

序号 电机功率(kW) 380V
变频器型号 变频器功率(kW) 尺寸   W×H×D (mm)
1 110 BP-132/380 132 1600×800×600
2 132 BP-160/380 160 1600×800×600
3 160 BP-200/380 200 1800×800×600
4 200 BP-250/380 250 2000×1000×600
5 220 BP-250/380 250 2000×1000×600
6 250 BP-315/380 315 2000×1000×600
7 280 BP-355/380 355 /
8 315 BP-355/380 355 /
9 355 BP-400/380 400 /

注:本选型表仅适用于TPTYC系列三相变频调速永磁同步电动机


BPJ1系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器选型表

序号 电机功率(kW) 660V 1140V
变频器型号 功率kW 尺寸W×H×D(mm) 重量
    (kg)
交频器型号 功率kW 尺寸W×H×D(mm) 重量(kg)
1 55 / / / / BPJ1   -75/1140 75 1425×788×850 1023
2 75 / / / / BPJ1   -90/1140 90 1425×788×850 1023
3 90 / / / / BPJ1-110/1140 110 1425×788×850 1023
4 110 / / / / BPJ1-132/1140 132 1425×788×850 1023
5 132 / / / / BPJ1-160/1140 160 1490×842×1060 1616
6 160 BPJ1   -200/660 200 1265×692.5×1100 1120 BPJ1   -200/1140 200 1490×842×1060 1616
7 200 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-250/1140 250 1490×842×1060 1616
8 220 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-250/1140 250 1490×842×1060 1616
9 250 BPJ1   -280/660 280 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-315/1140 315 1490×842×1060 1616
10 280 BPJ1   -355/660 355 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-315/1140 315 1490×842×1060 1616
11 315 BPJ1   -355/660 355 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-400/1140 400 1970×888×1230 3238
12 355 BPJ1   -400/660 400 1265×692.5×1100 1120 BPJ1-400/1140 400 1970×888×1230 3238
13 400 / / / / BPJ1-500/1140 500 1970×888×1230 3238
14 450 / / / / BPJ1-500/1140 500 1970×888×1230 3238
15 500 / / / / BPJ1-560/1140 560 1970×888×1230 3238
16 560 / / / / BPJ1-630/1140 630 1970×888×1230 3238
17 630 / / / / BPJ1-710/1140 710 2200×900×1600 3750
18 710 / / / / BPJ1-800/1140 800 2200×900×1600 3750
19 800 / / / / BPJ1   -1000/1140 1000 2200×900×1600 3750

注:本选型表仅适用于TBVF系列矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机


BPJ1系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器选型表

序号 电机功率(kW) 1140V
变频器型号 电抗器型号 变频器功率(kW) 尺寸   WxH×D (mm) 重量(kg)
1 315 BPJ1-400/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 400 2390×1230×783 3086.5
2 355 BPJ1-400/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 400 2390×1230×783 3086.5
3 400 BPJ1-500/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 500 2390×1230×783 3086.5
4 450 BPJ1-500/1140K DKB1-560/1140L DKB1-560/1140 500 2390×1230×783 3086.5
5 500 BPJ1-560/1140K DKB1-630/1140L DKB1-630/1140 560 2390×1230×783 3086.5
6 560 BPJ1-630/1140K DKB1-630/1140L DKB1-630/1140 630 2390×1230×783 3086.5

注: 本选型表仅适用于有能量回馈工况下的TPTYC系列三相变频调速永磁同步电动机


DKB1系列矿用隔爆型滤波电抗器/矿用隔爆型电抗器选型表

变频器型号 电抗器型号 1140V
矿用隔爆型滤波电抗器型号 尺寸   WxH×D
    (mm)
重量(kg) 矿用隔爆型滤波电抗器型号 尺寸WxH×D
    (mm)
重量(kg)
BPJ1-400/1140K 400 DKB1-560/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-560/1140 1432×688.5×867 1410
BPJ1-500/1140K 500 OKB1-560/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-560/1140 1432×688.5×867 1410
BPJ1-560/1140K 560 DKB1-630/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-630/1140 1432×688.5×867 1410
BPJ1-630/1140K 630 DKB1-630/1140L 1432×763.5×767 1215 DKB1-630/1140 1432×688.5×867 1410


四、系统控制装置


概述

SPFD控制系统采用专门的控制箱进行控制,由该控制箱集中控制系统内各设备(主要包括永磁电机、 变频器及其冷却系统),并采集处理系统内各设备的信号(主要包括永磁电机定子及轴承温度、 永磁电机及变频器冷却系统温度、 压力、 流量等)对系统进行实时保护。 用户只需根据该控制箱的反馈信号给出起停命令即可,控制箱自动根据程序起停相应设备,实时对系统进行监控及保护,并将系统状态输出。 可以很大程度上方便用户使用SPFD系统,减少工作量,快速衔接。 同时控制箱预留多种通讯接口,支持多种网络, 包括工业以太网、 Modbus、Profibus和远程I/0等。


控制箱核心部件由触摸屏+可编程控制器(以下简称PLC)构成。 PLC主要负责整个系统的连锁控制,现场的各种连锁保护信号和设备状态信号全部引入PLC输入点,由PLC根据操作指令逻辑运算后输出信号对现场设备进行起停控制。 系统状态及参数通过触摸屏实时显示,方便用户及时了解系统状况。


控制箱的控制方式

控制箱具备远控、 手动及闭锁三种控制方式:

①远控:本系统接收来自皮带机主控等远程信号的控制指令,自动按程序启停所有设备。

②手动:主要用于设备调试阶段,亦可作为临时生产的应急措施,由控制箱上的按钮实现所有设备开停。

③闭锁:禁止起动。

电压等级: 380V/660V/1140V ;转速60r/min


中心高
 (mm)
额定功率kw 效率(%) 功率因数 额定电源(A) 额定转矩
    (N.m)
额定频率
(Hz)
转矩倍数 重量(kg)
380V 660V 1140V
450 30 91.5 0.96 52 30 17 4775 20 2.0 2310
37 91.5 0.96 63 37 21 5889 20 2.0 2426
40 91.5 0.96 69 40 23 6367 20 2.0 2492
45 91.5 0.96 78 45 26 7163 20 2.0 2610
55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3175
75 91.4 0.95 131 75 44 11938 20 2.0 3470
90 91.4 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3800
110 91.4 0.96 191 110 63 17508 20 2.0 4082
500 55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3180
75 91.5 0.96 130 74 43 11938 20 2.0 3431
90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3639
110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4020
560 55 91.5 0.96 95 54 32 8754 20 2.0 3292
75 91.5 0.96 130 75 43 11938 20 2.0 3518
90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3820
110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4082
132 92.5 0.96 226 130 75 21010 20 2.0 5368
160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5727
200 94.3 0.96 336 193 112 31833 20 2.0 6085
630 132 92.5 0.95 228 131 76 21010 20 2.0 6370
160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5729
200 94.5 0.95 339 195 113 31833 20 2.0 6092
220 94.5 0.95 372 214 124 35017 20 2.0 6550
250 94.5 0.95 423 244 141 39792 20 2.0 7435
280 94.5 0.95 474 273 158 44567 20 2.0 7782
710 132 92.5 0.96 226 130 75 21010 30 2.0 9384
160 93.5 0.95 274 158 91 25467 30 2.0 6598
200 94.5 0.96 335 193 112 31833 30 2.0 7008
220 94.5 0.96 368 212 123 35017 30 2.0 8106
250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 8312
280 94.5 0.95 474 273 158 44567 30 2.0 8508
315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9855
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10608
400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10682
800 220 94.5 0.95 372 214 124 35017 30 2.0 9088
250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 9372
280 94.5 0.95 474 273 157 44567 30 2.0 9778
315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9852
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10102
400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10680
450 95.2 0.96 / 431 249 71625 30 2.0 11732
500 95.5 0.96 / 477 276 79583 30 2.0 12453
560 95.4 0.96 / 535 310 89133 30 2.0 13005
900 315 94.4 0.95 / 307 178 50137 40 2.0 9619
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 40 2.0 10018
400 94.4 0.95 / 390 226 63666 40 2.0 10495
450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 11178
500 95.4 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11439
560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 12176
1000 450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 10205
500 95.5 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11010
560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 11805
630 95.5 0.96 / 601 348 100275 40 2.0 12605
710 95.5 0.96 / 677 392 113008 40 2.0 13482
800 95.5 0.96 / 763 442 127333 40 2.0 14258
900 95.5 0.96 / / 498 143250 30 2.0 14820
1000 95.5 0.96 / / 552 159167 30 2.0 15510


图片8


电压等级: 380V/660V/1140V ;转速90r/min


中心高
    (mm)
额定功率(kw) 效率(%) 功率因数 额定电流(A) 额定转账
    (N.m)
额定频率
    (Hz)
转矩倍数 重量(kg)
380V 660V 1140V
450 30 91.5 0.96 30 30 17 3183 30 2.0 2052
37 91.5 0.96 64 37 21 3926 30 2.0 2138
40 91.5 0.96 69 40 23 4244 30 2.0 2223
45 91.5 0.96 78 45 26 4775 30 2.0 2316
55 91.5 0.96 95 55 32 5836 30 2.0 2420
75 91.4 0.95 131 75 44 7958 30 2.0 2605
90 91.4 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3172
110 91.4 0.96 190 110 63 11672 30 2.0 3470
132 94.5 0.96 221 127 74 14007 30 2.0 3799
160 94.5 0.95 271 156 90 16978 30 2.0 4081
500 75 91.5 0.96 130 75 43 7958 30 2.0 2659
90 91.5 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3159
110 91.5 0.96 190 109 63 11672 30 2.0 3432
160 94.5 0.96 268 154 89 16978 30 2.0 4012
560 75 91.5 0.96 130 75 43 7958 30 2.0 2659
90 91.5 0.96 156 90 52 9550 30 2.0 3285
110 91.5 0.96 190 110 63 11672 30 2.0 3514
132 92.5 0.96 226 130 75 14007 30 2.0 3819
160.0 93.4 0.95 274 158 91 16978 30 2.0 4080
200.0 94.3 0.96 335 193 112 21222 30 2.0 4781
220.0 95.5 0.95 368 212 123 23344 30 2.0 5205
250.0 95.5 0.95 419 241 140 26528 30 2.0 5208
280.0 95.5 0.95 469 270 156 29711 30 2.0 5605
630 200.0 94.5 0.95 338 195 113 21222 30 2.0 5366
220.0 95.5 0.95 368 212 123 23344 30 2.0 5730
250.0 94.5 0.95 423 243 141 26528 30 2.0 5730
280.0 94.5 0.95 474 273 158 29711 30 2.0 6090
315.0 94.5 0.95 533 307 178 33425 30 2.0 5160
355.0 94.5 0.95 601 346 200 37669 30 2.0 7078
400.0 95.5 0.95 670 386 223 42444 30 2.0 7445
710 200.0 94.4 0.96 335 19 112 21222 45 2.0 6385
220.0 94.5 0.96 368 212 123 23344 45 2.0 6602
250.0 94.5 0.95 423 243 141 26528 45 2.0 6603
280.0 94.5 0.95 474 273 158 29711 45 2.0 7010
315.0 94.5 0.95 / 307 178 33425 45 2.0 7092
355.0 94.5 0.95 / 346 200 37669 45 2.0 8110
400 94.5 0.95 / 390 226 42444 45 2.0 8315
450 94.5 0.95 / 438 254 47750 45 2.0 7801
500 94.5 0.95 / 487 282 53056 45 2.0 10220
560 95.5 0.95 / 540 313 59422 45 2.0 10612
800 315 95.5 0.95 / 304 176 33425 45 2.0 7010
355 94.5 0.95 / 346 200 37669 45 2.0 9091
400 94.5 0.95 / 390 226 42444 45 2.0 9375
450 95.2 0.96 / 431 249 47750 45 2.0 8510
500 95.5 0.96 / 477 276 53056 45 2.0 9852
560 95.4 0.96 / / 310 59422 45 2.0 10105
630 94.5 0.95 / / 355 66850 45 2.0 11008
710 95.5 0.95 / / 396 75339 45 2.0 11732
800 95.5 0.95 // / 446 84889 45 2.0 12452
900 450 95.5 0.96 / 430 249 3183 60 2.0 9778
500 95.4 0.96 / 479 277 3926 60 2.0 9623
560 95.5 0.96 / 412 310 4244 60 2.0 10020
630 95.5 0.96 / / 349 4775 60 2.0 10685
710 95.4 0.96 / / 394 5836 60 2.0 11175
800 95.5 0.96 / / 444 7958 60 2.0 11439
1000 630 95.5 0.96 / / 349 9550 60 2.0 10502
710 95.5 0.96 / / 394 11672 60 2.0 10205
800 95.5 0.96 / / 444 14007 60 2.0 11005
900 95.5 0.96 / / 498 95500 60 2.0 12300
1000 95.5 0.96 / / 552 106112 60 2.0 13350


电压等级: 6kV/10kV ;转速为90r/min


中心高
    (mm)
额定功率
    (kW)
效率(%) 功率因数 额定电流(A) 额定转矩
    (N.m)
额定频率
    (Hz)
转矩倍数 重量(kg)
6kV 10kV
900 450 94.5 0.96 48 28 47750 60 2.0 10655
500 94.5 0.96 53 32 53056 60 2.0 11208
560 94.5 0.96 59 35 59422 60 2.0 12652
1000 630 95.5 0.96 66 39 66850 60 2.0 13403
710 95.5 0.96 74 45 75339 60 2.0 14850
800 95.5 0.96 84 50 84889 60 2.0 15602
1120 900 95.5 0.96 94 56 95500 60 2.0 16351
1000 95.5 0.96 105 63 106111 60 2.0 17002
1120 96.3 0.96 116 70 118844 60 2.0 17452

1250 96.3 0.96 130 78 132637 60 2.0 20701
1400 96.3 0.96 146 87 148556 60 2.0 21503
1600 96.3 0.96 166 100 169778 60 2.0 22703
1800 96.3 0.95 189 113 191000 60 2.0 23504
2000 96.3 0.95 210 126 212222 60 2.0 24207



图片8

电压等级: 380V/660V/1140V ;转速60r/min


中心高
    (mm)
额定功率(kW) 效率(%) 功率因数 精定电流(A) 额定转矩
(N. m)
额定频率
(HZ)
转矩倍数 重量(kg)
380V 860V 1140V
450 30 91.5 0.96 52 30 17 4775 20 2.0 2310
37 91.5 0.96 63 37 21 5889 20 2.0 2426
40 91.5 0.96 69 40 23 6367 20 2.0 2492
45 91.5 0.96 78 45 26 7163 20 2.0 2610
55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3175
75 91.4 0.95 131 76 44 11938 20 2.0 3470
90 91.4 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3800
110 91.4 0.96 191 110 63 17508 20 2.0 4082

55 91.5 0.96 95 55 32 8754 20 2.0 3180
500 75 91.5 0.96 130 74 43 11938 20 2.0 3431
90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3639
110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4020
560 55 91.5 0.96 95 54 32 8754 20 2.0 3292
75 91.5 0.96 130 75 43 11938 20 2.0 3518
90 91.5 0.96 156 90 52 14325 20 2.0 3820
110 91.5 0.96 190 110 63 17508 20 2.0 4082

132 92.5 0.96 226 130 75 21010 20 2.0 5368
160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5727
200 94.3 0.96 336 193 112 31833 20 2.0 6085

132 92.5 0.95 228 131 76 21010 20 2.0 6370
160 93.4 0.95 274 158 91 25467 20 2.0 5729
630
200 94.5 0.95 339 195 113 31833 20 2.0 6092
220 94.5 0.95 372 214 124 35017 20 2.0 6550
250 94.5 0.95 423 244 141 39792 20 2.0 7435
280 94.5 0.95 474 273 158 44567 20 2.0 7782
710 132 92.5 0.96 226 130 75 21010 30 2.0 6384
160 93.5 0.95 274 158 91 25467 30 2.0 6598
200 94.4 0.96 335 193 112 31833 30 2.0 7008
220 94.5 0.96 368 212 123 35017 30 2.0 8106
250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 8312
280 94.5 0.95 474 273 158 44567 30 2.0 3508
315 94.5 0.95 /. 307 178 50138 30 2.0 9855
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10608
400.0 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10682
800 220 94.5 0.95 372 214 124 35017 30 2.0 9088
250 94.5 0.95 423 243 141 39792 30 2.0 9372
280 94.5 0.95 474 273 157 44567 30 2.0 9778
315 94.5 0.95 / 307 178 50138 30 2.0 9852
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 30 2.0 10102
400 94.5 0.95 / 390 226 63667 30 2.0 10680
450 95.2 0.96 1 431 249 71625 30 2.0 11732
500 95.5 0.96 / 477 276 79583 30 2.0 12453
560 95.4 0.96 / 535 310 89133 30 2.0 13005
900 315 94.4 0.95 / 307 178 50137 40 2.0 9619
355 94.5 0.95 / 346 200 56504 40 2.0 10018
400 94.4 0.95 / 390 226 63666 40 2.0 10495
450 95.5 0.96 / 429 249 71625 40 2.0 11178
500 95.4 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11439
560 95.5 0.96 1 534 309 89133 40 2.0 12176
1000 450 95.5 0.96 1 429 249 71625 40 2.0 10205
500 95.5 0.96 / 477 276 79583 40 2.0 11010
560 95.5 0.96 / 534 309 89133 40 2.0 11805
630 95.5 0.96 / 601 348 100275 40 2.0 12605
710 95.5 0.96 / 677 392 113008 40 2.0 13482
800 95.5 0.96 / 763 442 127333 40 2.0 14258
900 95.5 0.96 / / 498 143250 30 2.0 14820
1000 95.5 0.96 / / 552 159167 30 2.0 15510



图片8


电压等级: 380V/660V/1140V ;转速75r/min


中心高(mm) 额定功率(kW) 效率(%) 功率因数 额定电流(A) 额定转矩
    (N.m)
额定频率(Hz) 转矩倍数 需量(kg)
380V 660V 1140V
450 30 91.5 0.95 52 30 17 3820 25.0 2.0 2228
37 91.5 0.95 65 37 22 4711 25 2.0 2318
40 91.5 0.95 70 40 23 5093 25 2.0 2423
45 91.5 0.95 79 45 26 5730 25 2.0 2499
55 91.5 0.95 96 55 32 7003 25 2.0 2609
75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3176
90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3474
110 91.5 0.95 192 111 64 14007 25 2.0 3801
132 92.5 0.95 228 131 76 16808 25 2.0 4084
500 75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3163
90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3436
110 91.5 095 192 111 64 14007 25 2.0 3644
132 92.5 0.95 23 13 76 16808 25 2.0 4016
560 75 91.5 0.95 131 75 44 9550 25 2.0 3289
90 91.5 0.95 157 91 52 11460 25 2.0 3518
110 91.5 0.95 192 111 64 14007 25 2.0 3823
132 92.5 0.95 228 131 76 16808 25 2.0 4084
160 92.5 0.95 277 159 92 20373 25 2.0 4785
200 93.5 0.95 342 197 114 25467 25 2.0 5205
220 94.5 0.95 372 214 124 28013 25 2.0 5605
250 94.5 0.95 423 244 141 31833 25 2.0 5607
630 160 92.5 0.95 277 159 92 20373 25 2.0 5370
200 93.5 0.95 342 197 114 25467 25 2.0 5732
220 94.5 0.95 372 214 124 28013 25 2.0 6090
250 94.5 0.95 423 244 141 31833 25 2.0 6091
280 94.5 0.95 474 273 158 35653 25 2.0 8110
315 95.5 0.95 / 304 176 40110 25 2.0 8315
355 95.5 0.95 / 342 198 45203 25 2.0 8510
710 160 92.5 0.95 277 159 92 20373 37.5 2.0 6388
200 93.5 0.95 342 197 114 25467 37.5 2.0 6600
220 94.5 0.95 372 214 124 28013 37.5 2.0 7009
250 94.5 0.95 423 244 141 31833 37.5 2.0 7010
280 94.5 0.95 474 273 158 35653 37.5 2.0 8710
315 95.5 0.95 / 304 176 40110 37.5 2.0 8315
355 95.5 0.95 / 342 198 45203 37.5 2.0 8510
400 95.5 1.0 / 386 223 50933 37.5 2.0 9855
450 95.5 0.95 / 434 251 57300 37.5 2.0 10610
500 95.5 0.95 / 482 279 63667 37.5 2.0 11011
800 280 95.5 0.95 / 273 158 35653 37.5 2.0 9092
315 95.5 0.95 / 304 176 40110 37.5 2.0 9376
355 95.5 0.95 / 342 198 45203 37.5 2.0 9781
400 95.5 0.95 / 386 223 50933 37.5 2.0 9855
450 94.5 0.95 / 434 251 57300 37.5 2.0 10105
500 95.5 0.95 / 482 279 63667 37.5 2.0 10685
560 95.5 0.95 / 540 313 71307 37.5 2.0 11735
630 95.5 0.95 / 607 352 80220 25 2.0 12455
710 95.5 0.95 / 685 396 90407 25 2.0 13005
900 400 95.5 0.95 / 386 223 50933 50 2.0 9624
450 95.5 0.95 / 434 251 57300 50 2.0 10021
500 95.5 0.95 / 482 279 63667 50 2.0 10499
560 95.5 0.95 / 540 313 71307 50 2.0 11178
630 95.5 0.95 / 607 352 80220 25 2.0 11442
710 95.5 0.95 / 685 396 90407 25 2.0 12179
100 560 95.5 0.95 / 540 313 71307 50 2.0 10205
