YFB 粉尘防爆电动机 概述
本系列产品是在Y2系列紧凑型三相异步电动机的基础上进行优化设计的,将电机总损耗进一步降低,效率值符合国标GB30254-2013的二级能效标准。该系列产品具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。
电动机基本安装型式为IMB3(卧式带底脚),在正常工作条件下,电动机的工作制为连续工作制(S1);环境空气温度:-20℃~40℃;海拔高度:不超过1000m。
本样本所含电机的基本数据如下:
机座号 :355 -560;
同步转速:3000r/mi制造其它电压的电动机);
额定频率:50Hz(也可按订货要求制造60Hz的电动n、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
额定电压:6kV、10kV(也可按订货要求机(2极电机除外));
工作制 :S1
功率范围:185kW -2240kW;
防爆标志:Ex tb ⅢC T135℃ Db
冷却方式:IC411;
防护等级:IP65;
环境条件:湿热型,有气候防护场所(TH);湿热型,无气候防护场所(THW)、干热型,有气候防护场所(TA);干热型,无气候防护场所(TAW)、热带型,有气候防护场所(T);热带型,无气候防护场所(TW)、户内、户内防中等腐蚀型(F1)、户内防强腐蚀型(F2)、户外防轻腐蚀型(W)、户外防中等腐蚀型(WF1)、户外防强腐蚀型(WF2)、湿热带(TH)、户外湿热带(WTH);
该系列产品主要适用于石油、化工、煤炭、电站、冶金、交通运输、纺织、医药、粮食加工等爆炸性气体行业中的风机、水泵、压缩机、破碎机、切屑机床、运输机械等通用机械设备或其它类似机械设备。
YFB 粉尘防爆电动机 结构特点
1、缩小安装空间实现更高的性能
2、提高可靠性,电机使用寿命更长
3、冷却系统——优化的风路设计
4、更低的振动和噪音
6、可靠的鼠笼转子结构
7、可靠的轴承结构
8、久经验证的VPI真空压力浸渍——155(F)级绝缘
YFB 粉尘防爆电动机 技术数据(保证值)
1、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机型谱数据(6kV)(见表1)。
2、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机型谱数据(10kV)(见表2)。
3、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机技术数据(6kV)(见表3)。
4、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机技术数据(10kV)(见表4)。
表1 YFB系列电机型谱(6kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450 | 450 | 355 | 280 | |
500 | 500(560) | 400 | 315 | |
1 400 2 3 | 560 | 560 | 450 | 355 |
630 | 630 | 500 | 400 | |
710 | 710 | 560 | 450 | |
1 450 2 3 | 800 | 800 | 630 | 500 |
900 | 900 | 710 | 560 | |
1000 | 1000 | 800 | 630 | |
1 500 2 3 4 | — | 1120 | 900 | — |
1120 | 1250 | 1000 | 710 | |
1250 | 1400 | 1120 | 800 | |
1400 | 1600 | 1250 | 900 | |
1 560 2 3 4 | — | — | — | 1000 |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
表2 YFB系列电机型谱(10kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450(500) | 450 | 355 | 280 | |
— | 500(560) | 400(450) | 315 | |
1 450 2 3 4 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710(800) | 800(900) | 630(710) | 500 | |
1 500 2 3 4 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000(1120) | 800 | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 |
表3 YFB系列电机效率、功率因数标准 (6kV)
功 率 kW | 同步转速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因数 cosφ | |||||||
185 | 93.0 | 93.4 | 93.2 | 93.1 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
200 | 93.2 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.7 | 93.5 | 93.4 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.8 | 93.7 | 93.5 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
280 | 93.6 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
315 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | 93.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.1 | 94.3 | 94.4 | 94.0 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
500 | 95.0 | 94.8 | 95.0 | 94.8 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
560 | 95.1 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
630 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
710 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
800 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
900 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.3 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
1000 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1120 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 95.5 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1250 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
1400 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | 95.7 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
1600 | 96.3 | 96.1 | 96.1 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
1800 | 96.4 | 96.1 | 96.2 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
2000 | 96.4 | 96.2 | / | / | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
2240 | / | 96.3 |
表4 YFB系列电机效率、功率因数标准 (10kV)
功 率 kW | 同步转速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因数 cosφ | |||||||
185 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.0 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
200 | 92.8 | 92.7 | 92.4 | 92.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.3 | 92.9 | 92.6 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.4 | 93.0 | 92.8 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.3 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 95.0 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 95.0 | 95.0 | 94.9 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.5 | 95.7 | 95.5 | 95.5 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.6 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.9 | 96.0 | 95.9 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 96.0 | 96.1 | 96.1 | / | 0.89 | 0.88 | 0.85 | / |
1600 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | / | 0.91 | 0.90 | 0.85 | / |
1800 | 96.1 | 96.3 | / | / | 0.91 | 0.90 | / | / |
2000 | / | 96.5 | / | / | / | 0.90 | / | / |
YFB 粉尘防爆电动机 概述
本系列产品是在Y2系列紧凑型三相异步电动机的基础上进行优化设计的,将电机总损耗进一步降低,效率值符合国标GB30254-2013的二级能效标准。该系列产品具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。
电动机基本安装型式为IMB3(卧式带底脚),在正常工作条件下,电动机的工作制为连续工作制(S1);环境空气温度:-20℃~40℃;海拔高度:不超过1000m。
本样本所含电机的基本数据如下:
机座号 :355 -560;
同步转速:3000r/mi制造其它电压的电动机);
额定频率:50Hz(也可按订货要求制造60Hz的电动n、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
额定电压:6kV、10kV(也可按订货要求机(2极电机除外));
工作制 :S1
功率范围:185kW -2240kW;
防爆标志:Ex tb ⅢC T135℃ Db
冷却方式:IC411;
防护等级:IP65;
环境条件:湿热型,有气候防护场所(TH);湿热型,无气候防护场所(THW)、干热型,有气候防护场所(TA);干热型,无气候防护场所(TAW)、热带型,有气候防护场所(T);热带型,无气候防护场所(TW)、户内、户内防中等腐蚀型(F1)、户内防强腐蚀型(F2)、户外防轻腐蚀型(W)、户外防中等腐蚀型(WF1)、户外防强腐蚀型(WF2)、湿热带(TH)、户外湿热带(WTH);
该系列产品主要适用于石油、化工、煤炭、电站、冶金、交通运输、纺织、医药、粮食加工等爆炸性气体行业中的风机、水泵、压缩机、破碎机、切屑机床、运输机械等通用机械设备或其它类似机械设备。
YFB 粉尘防爆电动机 结构特点
1、缩小安装空间实现更高的性能
2、提高可靠性,电机使用寿命更长
3、冷却系统——优化的风路设计
4、更低的振动和噪音
6、可靠的鼠笼转子结构
7、可靠的轴承结构
8、久经验证的VPI真空压力浸渍——155(F)级绝缘
YFB 粉尘防爆电动机 技术数据(保证值)
1、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机型谱数据(6kV)(见表1)。
2、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机型谱数据(10kV)(见表2)。
3、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机技术数据(6kV)(见表3)。
4、YFB系列粉尘防爆高压三相异步电动机技术数据(10kV)(见表4)。
表1 YFB系列电机型谱(6kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450 | 450 | 355 | 280 | |
500 | 500(560) | 400 | 315 | |
1 400 2 3 | 560 | 560 | 450 | 355 |
630 | 630 | 500 | 400 | |
710 | 710 | 560 | 450 | |
1 450 2 3 | 800 | 800 | 630 | 500 |
900 | 900 | 710 | 560 | |
1000 | 1000 | 800 | 630 | |
1 500 2 3 4 | — | 1120 | 900 | — |
1120 | 1250 | 1000 | 710 | |
1250 | 1400 | 1120 | 800 | |
1400 | 1600 | 1250 | 900 | |
1 560 2 3 4 | — | — | — | 1000 |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
表2 YFB系列电机型谱(10kV)
机 座 号 | 同 步 转 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 160 | 160 | — | — |
185 | 185 | — | — | |
200 | 200 | 160 | — | |
220 | 220 | 185 | — | |
250 | 250 | 200 | 160 | |
280 | 280 | 220 | 185 | |
315 | 315 | 250 | 200 | |
355 | 355 | 280 | 220 | |
400 | 400 | 315 | 250 | |
450(500) | 450 | 355 | 280 | |
— | 500(560) | 400(450) | 315 | |
1 450 2 3 4 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710(800) | 800(900) | 630(710) | 500 | |
1 500 2 3 4 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000(1120) | 800 | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 |
表3 YFB系列电机效率、功率因数标准 (6kV)
功 率 kW | 同步转速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因数 cosφ | |||||||
185 | 93.0 | 93.4 | 93.2 | 93.1 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
200 | 93.2 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.7 | 93.5 | 93.4 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.8 | 93.7 | 93.5 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
280 | 93.6 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
315 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | 93.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.1 | 94.3 | 94.4 | 94.0 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
500 | 95.0 | 94.8 | 95.0 | 94.8 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
560 | 95.1 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
630 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
710 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.0 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
800 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
900 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.3 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
1000 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1120 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 95.5 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 |
1250 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
1400 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | 95.7 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
1600 | 96.3 | 96.1 | 96.1 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
1800 | 96.4 | 96.1 | 96.2 | / | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
2000 | 96.4 | 96.2 | / | / | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
2240 | / | 96.3 |
表4 YFB系列电机效率、功率因数标准 (10kV)
功 率 kW | 同步转速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η % | 功率因数 cosφ | |||||||
185 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.0 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
200 | 92.8 | 92.7 | 92.4 | 92.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.3 | 93.3 | 92.9 | 92.6 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.4 | 93.4 | 93.0 | 92.8 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.6 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.3 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.5 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.7 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 95.0 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 95.0 | 95.0 | 94.9 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.0 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.5 | 95.7 | 95.5 | 95.5 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.6 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.9 | 96.0 | 95.9 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 96.0 | 96.1 | 96.1 | / | 0.89 | 0.88 | 0.85 | / |
1600 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | / | 0.91 | 0.90 | 0.85 | / |
1800 | 96.1 | 96.3 | / | / | 0.91 | 0.90 | / | / |
2000 | / | 96.5 | / | / | / | 0.90 | / | / |