YKGL 立式水泵电机 概述
YKGL自吸泵用特种电机(中心高355-630)是我公司采用国内外先进技术、结合我公司生产高压电机的实践经验而建立的优化系列产品,是在YLKK系列高压电动机的基础上的升级产品。
本系列产品用料考究,制造精良,具有力能指标高,噪音及振动小,可靠性高,使用安装、维修方便等优点。
本系列电动机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合GB/T4772.1-2-1999《旋转电机尺寸和输出功率等级》、GB755-2008《旋转电机定额和性能》标准,且达到GB30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中国家二级能效标准。
本系列电动机的冷却方法根据GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋转电机冷却方法》的标准为IC611或IC616,如果用户要求其他冷却方法另行协商。
本系列电动机基本安装方法为立式带法兰(IMV1)结构,符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)》的规定。
本样本所涵盖的电机的基本数据如下:
机座号:355mm -630mm;
同步转速: 1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min
额定电压:6kV、10kV(也可按订货要求制造其它电压的电动机);
额定频率:50Hz(也可按订货要求制造60Hz的电动机(2极电机除外));
功率范围:200kW -2800kW;
该系列产品主要适用于自吸泵其它类似机械设备,可承受上面两个方向的拉力。
YKGL 立式水泵电机 结构特点
电动机采用圆筒结构,机座由钢板焊接成圆筒,重量轻、刚度好。电机顶部安装防雨罩。
定子采用外装压结构,定子绕组采用155(F)级绝缘材料,10kV电动机采用可靠的防电晕措施,绕组端部有可靠的固定及绑扎,并采用真空压力浸渍无溶剂漆工艺(VPI)处理,因此电动机的绝缘性能好,机械强度高,防潮能力强,使用寿命长。
鼠笼转子有铸铝和铜条两种结构,采用先进可靠的铸铝工艺或焊接工艺制造而成,并经过动平衡校验,因此电动机运行平稳可靠。
轴承采用滚动轴承,由电动机功率大小和转速高低确定,其防护等级为IP54或IP55,滚动轴承设有不停机注排油装置。
在定子绕组、轴承等重要部位加设测温装置,便于远距离监控,以保证电动机安全可靠地运行。
YKGL 立式水泵电机 技术数据(保证值)
4.2.1 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(6kV)(见表1)。
4.2.2 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(10kV)(见表2)。
表1 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(6kV)
型号 | 额定 功率 kW | 定子 电流 A | 额定 转速r/min | 效率 % | 功率 因数 cosΦ | 最大 转矩 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 重量 kg |
YKGL355-4 | 200 | 24 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3250 |
YKGL355-4 | 220 | 27 | 1483 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3310 |
YKGL355-4 | 250 | 30 | 1481 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3380 |
YKGL355-4 | 280 | 34 | 1482 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3455 |
YKGL400-4 | 315 | 38 | 1484 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3545 |
YKGL400-4 | 355 | 42 | 1482 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3660 |
YKGL400-4 | 400 | 48 | 1484 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3770 |
YKGL400-4 | 450 | 53 | 1483 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3800 |
YKGL450-4 | 500 | 59 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4640 |
YKGL450-4 | 560 | 66 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4765 |
YKGL450-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4910 |
YKGL450-4 | 710 | 84 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5070 |
YKGL500-4 | 800 | 93 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6130 |
YKGL500-4 | 900 | 104 | 1487 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6480 |
YKGL500-4 | 1000 | 116 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6835 |
YKGL500-4 | 1120 | 130 | 1487 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7000 |
YKGL560-4 | 1250 | 143 | 1487 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8340 |
YKGL560-4 | 1400 | 160 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8580 |
YKGL560-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9058 |
YKGL560-4 | 1800 | 205 | 1487 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9308 |
YKGL630-4 | 2000 | 228 | 1492 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10590 |
YKGL630-4 | 2240 | 255 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11180 |
YKGL630-4 | 2500 | 284 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11515 |
YKGL630-4 | 2800 | 318 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12127 |
YKGL355-6 | 160 | 20 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3350 |
YKGL355-6 | 185 | 23 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 200 | 25 | 985 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 220 | 28 | 986 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3515 |
YKGL400-6 | 250 | 31 | 986 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3640 |
YKGL400-6 | 280 | 35 | 987 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3760 |
YKGL400-6 | 315 | 39 | 987 | 94.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL400-6 | 355 | 44 | 985 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL450-6 | 400 | 49 | 989 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-6 | 450 | 55 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4900 |
YKGL450-6 | 500 | 61 | 988 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5050 |
YKGL450-6 | 560 | 68 | 989 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5190 |
YKGL500-6 | 630 | 76 | 989 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6330 |
YKGL500-6 | 710 | 85 | 989 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6710 |
YKGL500-6 | 800 | 96 | 989 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6890 |
YKGL500-6 | 900 | 107 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7080 |
YKGL560-6 | 1000 | 119 | 991 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8045 |
YKGL560-6 | 1120 | 133 | 991 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8495 |
YKGL560-6 | 1250 | 146 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8945 |
YKGL560-6 | 1400 | 163 | 991 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9390 |
YKGL630-6 | 1600 | 186 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10465 |
YKGL630-6 | 1800 | 210 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11128 |
YKGL630-6 | 2000 | 233 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11703 |
YKGL630-6 | 2240 | 261 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12290 |
YKGL400-8 | 200 | 26 | 739 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3695 |
YKGL400-8 | 220 | 29 | 739 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3802 |
YKGL400-8 | 250 | 33 | 740 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3895 |
YKGL400-8 | 280 | 36 | 739 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4030 |
YKGL450-8 | 315 | 41 | 739 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-8 | 355 | 46 | 739 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4762 |
YKGL450-8 | 400 | 51 | 739 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5033 |
YKGL450-8 | 450 | 57 | 739 | 94.3 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5170 |
YKGL500-8 | 500 | 64 | 741 | 94.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6566 |
YKGL500-8 | 560 | 71 | 741 | 94.9 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6690 |
YKGL500-8 | 630 | 78 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6869 |
YKGL500-8 | 710 | 88 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7060 |
YKGL560-8 | 800 | 99 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8180 |
YKGL560-8 | 900 | 108 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8410 |
YKGL560-8 | 1000 | 120 | 742 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8865 |
YKGL560-8 | 1120 | 134 | 742 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9315 |
YKGL630-8 | 1250 | 150 | 743 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10487 |
YKGL630-8 | 1400 | 168 | 743 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11066 |
YKGL630-8 | 1600 | 191 | 743 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11620 |
YKGL630-8 | 1800 | 213 | 743 | 95.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12171 |
表2 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(10kV)
型号 | 额定 功率 kW | 定子 电流 A | 额定 转速r/min | 效率 % | 功率 因数 cosΦ | 最大 转矩 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 重量 kg |
YKGL400-4 | 250 | 19 | 1484 | 93.0 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3372 |
YKGL400-4 | 280 | 21 | 1484 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3500 |
YKGL400-4 | 315 | 23 | 1484 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3608 |
YKGL400-4 | 355 | 25 | 1483 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3716 |
YKGL450-4 | 400 | 29 | 1487 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4416 |
YKGL450-4 | 450 | 32 | 1486 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4550 |
YKGL450-4 | 500 | 36 | 1486 | 94.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4725 |
YKGL450-4 | 560 | 40 | 1487 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4862 |
YKGL500-4 | 630 | 45 | 1489 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6080 |
YKGL500-4 | 710 | 50 | 1488 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6253 |
YKGL500-4 | 800 | 56 | 1488 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6403 |
YKGL500-4 | 900 | 63 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6723 |
YKGL560-4 | 1000 | 70 | 1488 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8012 |
YKGL560-4 | 1120 | 78 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8242 |
YKGL560-4 | 1250 | 86 | 1489 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8466 |
YKGL560-4 | 1400 | 96 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8852 |
YKGL630-4 | 1600 | 109 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 1010 |
YKGL630-4 | 1800 | 123 | 1492 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10690 |
YKGL630-4 | 2000 | 136 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11277 |
YKGL630-4 | 2240 | 153 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11853 |
YKGL400-6 | 200 | 16 | 987 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3550 |
YKGL400-6 | 220 | 17 | 988 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3564 |
YKGL400-6 | 250 | 19 | 987 | 92.9 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3672 |
YKGL400-6 | 280 | 22 | 986 | 93.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3780 |
YKGL450-6 | 315 | 24 | 988 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4463 |
YKGL450-6 | 355 | 26 | 988 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4593 |
YKGL450-6 | 400 | 30 | 987 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4853 |
YKGL450-6 | 450 | 33 | 987 | 93.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4982 |
YKGL500-6 | 500 | 37 | 988 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 5594 |
YKGL500-6 | 560 | 41 | 989 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6357 |
YKGL500-6 | 630 | 46 | 989 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6481 |
YKGL500-6 | 710 | 51 | 989 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6660 |
YKGL560-6 | 800 | 58 | 990 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7747 |
YKGL560-6 | 900 | 64 | 990 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7965 |
YKGL560-6 | 1000 | 71 | 990 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8402 |
YKGL560-6 | 1120 | 80 | 990 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8730 |
YKGL630-6 | 1250 | 88 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10100 |
YKGL630-6 | 1400 | 98 | 993 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10627 |
YKGL630-6 | 1600 | 112 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11167 |
YKGL630-6 | 1800 | 126 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11761 |
YKGL450-8 | 250 | 21 | 739 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4423 |
YKGL450-8 | 280 | 23 | 739 | 93.0 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4548 |
YKGL450-8 | 315 | 25 | 738 | 93.4 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4804 |
YKGL450-8 | 355 | 28 | 738 | 93.7 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4934 |
YKGL500-8 | 400 | 32 | 740 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6264 |
YKGL500-8 | 450 | 35 | 740 | 93.9 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6404 |
YKGL500-8 | 500 | 39 | 740 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6584 |
YKGL500-8 | 560 | 43 | 740 | 94.5 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6775 |
YKGL560-8 | 630 | 47 | 743 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7840 |
YKGL560-8 | 710 | 53 | 743 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8275 |
YKGL560-8 | 800 | 59 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8712 |
YKGL560-8 | 900 | 66 | 743 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9140 |
YKGL630-8 | 1000 | 74 | 743 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10026 |
YKGL630-8 | 1120 | 81 | 743 | 95.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10572 |
YKGL630-8 | 1250 | 91 | 743 | 95.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11100 |
YKGL630-8 | 1400 | 102 | 743 | 95.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11632 |
YKGL 立式水泵电机 概述
YKGL自吸泵用特种电机(中心高355-630)是我公司采用国内外先进技术、结合我公司生产高压电机的实践经验而建立的优化系列产品,是在YLKK系列高压电动机的基础上的升级产品。
本系列产品用料考究,制造精良,具有力能指标高,噪音及振动小,可靠性高,使用安装、维修方便等优点。
本系列电动机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合GB/T4772.1-2-1999《旋转电机尺寸和输出功率等级》、GB755-2008《旋转电机定额和性能》标准,且达到GB30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中国家二级能效标准。
本系列电动机的冷却方法根据GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋转电机冷却方法》的标准为IC611或IC616,如果用户要求其他冷却方法另行协商。
本系列电动机基本安装方法为立式带法兰(IMV1)结构,符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)》的规定。
本样本所涵盖的电机的基本数据如下:
机座号:355mm -630mm;
同步转速: 1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min
额定电压:6kV、10kV(也可按订货要求制造其它电压的电动机);
额定频率:50Hz(也可按订货要求制造60Hz的电动机(2极电机除外));
功率范围:200kW -2800kW;
该系列产品主要适用于自吸泵其它类似机械设备,可承受上面两个方向的拉力。
YKGL 立式水泵电机 结构特点
电动机采用圆筒结构,机座由钢板焊接成圆筒,重量轻、刚度好。电机顶部安装防雨罩。
定子采用外装压结构,定子绕组采用155(F)级绝缘材料,10kV电动机采用可靠的防电晕措施,绕组端部有可靠的固定及绑扎,并采用真空压力浸渍无溶剂漆工艺(VPI)处理,因此电动机的绝缘性能好,机械强度高,防潮能力强,使用寿命长。
鼠笼转子有铸铝和铜条两种结构,采用先进可靠的铸铝工艺或焊接工艺制造而成,并经过动平衡校验,因此电动机运行平稳可靠。
轴承采用滚动轴承,由电动机功率大小和转速高低确定,其防护等级为IP54或IP55,滚动轴承设有不停机注排油装置。
在定子绕组、轴承等重要部位加设测温装置,便于远距离监控,以保证电动机安全可靠地运行。
YKGL 立式水泵电机 技术数据(保证值)
4.2.1 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(6kV)(见表1)。
4.2.2 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(10kV)(见表2)。
表1 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(6kV)
型号 | 额定 功率 kW | 定子 电流 A | 额定 转速r/min | 效率 % | 功率 因数 cosΦ | 最大 转矩 额定 转矩 | 堵转 转矩 额定 转矩 | 堵转 电流 额定 电流 | 重量 kg |
YKGL355-4 | 200 | 24 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3250 |
YKGL355-4 | 220 | 27 | 1483 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3310 |
YKGL355-4 | 250 | 30 | 1481 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3380 |
YKGL355-4 | 280 | 34 | 1482 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3455 |
YKGL400-4 | 315 | 38 | 1484 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3545 |
YKGL400-4 | 355 | 42 | 1482 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3660 |
YKGL400-4 | 400 | 48 | 1484 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3770 |
YKGL400-4 | 450 | 53 | 1483 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3800 |
YKGL450-4 | 500 | 59 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4640 |
YKGL450-4 | 560 | 66 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4765 |
YKGL450-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4910 |
YKGL450-4 | 710 | 84 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5070 |
YKGL500-4 | 800 | 93 | 1488 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6130 |
YKGL500-4 | 900 | 104 | 1487 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6480 |
YKGL500-4 | 1000 | 116 | 1488 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6835 |
YKGL500-4 | 1120 | 130 | 1487 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7000 |
YKGL560-4 | 1250 | 143 | 1487 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8340 |
YKGL560-4 | 1400 | 160 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8580 |
YKGL560-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9058 |
YKGL560-4 | 1800 | 205 | 1487 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 9308 |
YKGL630-4 | 2000 | 228 | 1492 | 96.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10590 |
YKGL630-4 | 2240 | 255 | 1492 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11180 |
YKGL630-4 | 2500 | 284 | 1491 | 96.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11515 |
YKGL630-4 | 2800 | 318 | 1491 | 96.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12127 |
YKGL355-6 | 160 | 20 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3350 |
YKGL355-6 | 185 | 23 | 986 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 200 | 25 | 985 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3438 |
YKGL355-6 | 220 | 28 | 986 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3515 |
YKGL400-6 | 250 | 31 | 986 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3640 |
YKGL400-6 | 280 | 35 | 987 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3760 |
YKGL400-6 | 315 | 39 | 987 | 94.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL400-6 | 355 | 44 | 985 | 94.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3985 |
YKGL450-6 | 400 | 49 | 989 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-6 | 450 | 55 | 988 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4900 |
YKGL450-6 | 500 | 61 | 988 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5050 |
YKGL450-6 | 560 | 68 | 989 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5190 |
YKGL500-6 | 630 | 76 | 989 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6330 |
YKGL500-6 | 710 | 85 | 989 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6710 |
YKGL500-6 | 800 | 96 | 989 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6890 |
YKGL500-6 | 900 | 107 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7080 |
YKGL560-6 | 1000 | 119 | 991 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8045 |
YKGL560-6 | 1120 | 133 | 991 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8495 |
YKGL560-6 | 1250 | 146 | 990 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8945 |
YKGL560-6 | 1400 | 163 | 991 | 95.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9390 |
YKGL630-6 | 1600 | 186 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10465 |
YKGL630-6 | 1800 | 210 | 993 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11128 |
YKGL630-6 | 2000 | 233 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11703 |
YKGL630-6 | 2240 | 261 | 993 | 96.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12290 |
YKGL400-8 | 200 | 26 | 739 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3695 |
YKGL400-8 | 220 | 29 | 739 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3802 |
YKGL400-8 | 250 | 33 | 740 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3895 |
YKGL400-8 | 280 | 36 | 739 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4030 |
YKGL450-8 | 315 | 41 | 739 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4626 |
YKGL450-8 | 355 | 46 | 739 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4762 |
YKGL450-8 | 400 | 51 | 739 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5033 |
YKGL450-8 | 450 | 57 | 739 | 94.3 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5170 |
YKGL500-8 | 500 | 64 | 741 | 94.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6566 |
YKGL500-8 | 560 | 71 | 741 | 94.9 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6690 |
YKGL500-8 | 630 | 78 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6869 |
YKGL500-8 | 710 | 88 | 741 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 7060 |
YKGL560-8 | 800 | 99 | 743 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8180 |
YKGL560-8 | 900 | 108 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8410 |
YKGL560-8 | 1000 | 120 | 742 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 8865 |
YKGL560-8 | 1120 | 134 | 742 | 95.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 9315 |
YKGL630-8 | 1250 | 150 | 743 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10487 |
YKGL630-8 | 1400 | 168 | 743 | 95.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11066 |
YKGL630-8 | 1600 | 191 | 743 | 95.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11620 |
YKGL630-8 | 1800 | 213 | 743 | 95.8 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12171 |
表2 YKGL新系列高压高效率三相异步电动机技术数据(10kV)
